跳过区导航

校园的统计数据

这份犯罪报告是根据学生和大学工作人员的报告编写的. 它代表了俄克拉何马浸会大学校园最准确的信息.

实际犯罪报告

  2019 2020 2021  2022 
罪行(包括企图) RES. 总计 RES. 总计 RES. 总计 RES. 总计
谋杀 0 0 0 0 0 0  0  0
过失杀人 0 0 0 0 0 0  0  0
强迫性犯罪 0 0 0 0 0 0  1  1
非暴力性犯罪 0 0 0 0 0 0  0  0
抢劫 0 0 0 1 0 0  0  0
加重攻击罪 0 0 0 0 0 0  0  0
入室盗窃 4 4 0 4 0 0  0  2
纵火 0 0 0 0 0 0  0  0
机动车辆盗窃 0 0 0 2 0 0  0  1
仇恨犯罪(种族) 0 0 0 0 0 0  0  0
仇恨犯罪(性别) 0 0 0 0 0 0  0
仇恨犯罪(宗教) 0 0 0 0 0 0  0  0
仇恨罪行(性倾向) 0 0 0 0 0 0  0  0
仇恨犯罪(种族) 0 0 0 0 0 0  0  0
仇恨罪行(残疾) 0 0 0 0 0 0  0  0

对选定罪行的逮捕/纪律转介

  2019 2020 2021 2022
罪行(包括企图) RES. 总计 RES. 总计 RES. 总计 Res. 总计
酒类违法行为(总数) 0 0 0 0 0 0 0 0
违反酒类法例(拘捕) 0 0 0 0 0 0 0 0
违反酒类法例(转介) 0 0 1 1 0 0 0 0
违反毒品法例(总数) 0 0 0 0 0 0 0 1
违反毒品法(拘捕) 0 1 0 0 0 0 0 1
违反毒品法(转介) 0 0 0 0 1 1 0 0
违反武器法(总数) 0 0 0 0 0 0 0 0
违反武器法(拘捕) 0 0 0 0 0 0 0 0
违反武器法(转介) 0 0 0 0 0 0 0 0

《hga皇冠注册》(VAWA)罪行

  2019 2020 2021 2022
罪行(包括企图) RES. 总计 RES. 总计 RES. 总计 REs. 总计
家庭暴力 1 1 1 1 0 0 1 1
约会暴力 0 0 0 0 0 0 0 0
跟踪 0 0 0 0 1 1 1 1